Test diarios están por debajo de lo sugerido por la OMS
País anda lejos de las 4.500 pruebas Covid-19 diarias que prometió realizar
En agosto no se llegó ni a 3 mil exámenes por día
Karla Barquero karlabarquero.asesora@larepublica.net | Jueves 29 octubre, 2020
El país no ha podido alcanzar la cifra de 4.500 pruebas de Covid-19 diarias que se prometió desde finales de julio.
La cifra más alta alcanzada en estos tres meses se reportó el pasado 15 de octubre, con 3.567 pruebas realizadas.
Antes de eso, se tenía como registro récord el 26 de setiembre cuando se tomaron 3.467 muestras y durante todo agosto no se llegó ni siquiera a las 3 mil.
Lea más: Autoridades de salud esperan procesar 4.500 pruebas diarias de Covid-19 en agosto
La Caja informó que el incremento en las pruebas se vería de forma paulatina y justificó que no se logró duplicar la cantidad de pruebas en agosto, pues desarrollar la estrategia de regionalización implicaba mejorar infraestructura, capacitación del personal, compra e instalación de equipos, tramitar donaciones y validación de reactivos.
A este martes, la tasa de pruebas positivas que surge del total de las que se realizan fue de un 36%, cifra que triplica el promedio de referencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de entre un 3% y un 12%.
Cuando los países tienen tasas positivas muy altas, como sucede en Costa Rica, denota que es poco probable que estén realizando pruebas lo suficientemente amplias como para encontrar todos los casos y controlar el brote.
Lea más: País duplicará en agosto capacidad para diagnosticar Covid-19
Por otra parte, si se compara el número de pruebas que se realizan por millón de habitantes con el resto de Latinoamérica, Costa Rica hace más test que Bolivia, México, Ecuador, Honduras, Paraguay y República Dominicana; pero menos que Chile, Brasil, Perú, Colombia, Panamá y El Salvador.
“Es decir, en este rubro, no pasamos el examen”, advierte Ronald Evans, epidemiólogo e investigador de la Universidad Hispanoamericana.
Además de las pocas pruebas, hay que tener en cuenta que, según el modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, apenas una quinta parte de los casos de Covid-19 son detectados por los organismos oficiales.
Para finales de 2020, se calcula que ocho países de la región presentarán más de 24,5% de su población infectada por Covid-19.
Entre 24,5% y 30% se encuentran Bolivia, Colombia y Costa Rica; entre 31% y 36,9% México, Perú, Honduras y Panamá. Mientras que Ecuador tendrá casi la mitad de su población infectada.
Pruebas realizadas
SETIEMBRE | ||
---|---|---|
Día | Total de Pruebas | Incremento |
1. | 151.694 | (+1.588) |
2. | 153.884 | (+2.190) |
3. | 156.466 | (+2.582) |
4. | 159.455 | (+2.989) |
5. | 162.780 | (+3.325) |
6. | 165.144 | (+2.364) |
7. | 166.786 | (+1.642) |
8. | 169.002 | (+2.216) |
9. | 172.011 | (+3.009) |
10. | 175.050 | (+3.039) |
11. | 178.446 | (+3.396) |
12. | 181.763 | (+3.317) |
13. | 184.522 | (+2.759) |
14. | 186.456 | (+1.934) |
15. | 188.249 | (+1.793) |
16. | 190.570 | (+2.321) |
17. | 193.045 | (+2.475) |
18. | 196.377 | (+3.332) |
19. | 199.713 | (+3.336) |
20. | 202.796 | (+3.083) |
21. | 204.765 | (+1.969) |
22. | 206.812 | (+2.047) |
23. | 210.057 | (+3.245) |
24. | 213.404 | (+3.347) |
25. | 216.356 | (+2.952) |
26. | 219.823 | (+3.467 RÉCORD) |
27. | 222.548 | (+2.725) |
28. | 224.515 | (+1.967) |
29. | 226.281 | (+1.766) |
30. | 229.178 | (+2.897) |
OCTUBRE | ||
---|---|---|
Día | Total de Pruebas | Incremento |
1. | 231.928 | (+2.750) |
2. | 234.624 | (+2.696) |
3. | 238.248 | (+3.624) |
4. | 241.416 | (+3.168) |
5. | 243.276 | |
6. | 245.115 | (+1.839) |
7. | 247.803 | (+2.688) |
8. | 251.285 | (+3.482) |
9. | 254.262 | (+2.977) |
10. | 257.549 | (+3.287) |
11. | 260.450 | (+2.901) |
12. | 262.281 | (+1.831) |
13. | 264.549 | (+2.268) |
14. | 267.827 | (+3.278) |
15. | 271.394 | (+3.567 RÉCORD) |
16. | 274.722 | (+3.328) |
17. | 277.805 | (+3.083) |
18. | 280.768 | (+2.963) |
19. | 282.256 | (+1.488) |
20. | 283.867 | (+1.611) |
21. | 287.168 | (+3.301) |
22. | 290.035 | (+2.867) |
23. | 293.151 | (+3.116) |
24. | 296.363 | (+3.212) |
25. | 299.083 | (+2.720) |
26. | 300.470 | (+1.387) |
27. | 302.168 | (+1.698) |
En la región
El número de pruebas por millón en países de América Latina al pasado sábado coloca a Costa Rica a media tabla:
País | Pruebas |
---|---|
Chile | 212.917 |
Panamá | 141.768 |
Perú | 131.169 |
Brasil | 102.801 |
Colombia | 91.443 |
Uruguay | 84.997 |
El Salvador | 70.507 |
Argentina | 61.270 |
Costa Rica | 53.125 |
República Dominicana | 51.796 |
Paraguay | 47.813 |
Ecuador | 29.165 |
Bolivia | 27.857 |
Honduras | 21.898 |
México | 17.547 |