¿Quiere un vehículo eléctrico? Adquiera un crédito verde con créditos especiales
Walter Herrera wherrera@larepublica.net | Viernes 27 noviembre, 2020 08:15 a. m.
El financiamiento es clave, en primera instancia que efectivamente los bancos presten a autos eléctricos nuevos y usados, y que las tasas y condiciones sean preferenciales en comparación con las que dan a vehículos convencionales.
Lea más: Costa Rica es el tercer país de Latinoamérica con más puntos de carga para autos eléctricos
Los bancos han presentado sus mejores propuestas con opciones más favorables como mejores tasas de interés y mejores plazos.
Lea más: Gobierno proyecta que habrá cinco veces más autos eléctricos en 2023
Costa Rica se convirtió en el tercer país de Latinoamérica con más vehículos eléctricos, según reportó la Unidad Financiera de Bloomberg.
La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) consultó a varios bancos sobre sus créditos y brindó un informe detallado de bancos públicos y privados, que podrá ver más abajo.
Asomove es una asociación sin fines de lucro cuyo fin es potenciar la movilidad eléctrica en el país, y acercarse cada día más a ser un país carbono neutro.
A continuación los detalles de cada banco.
Banco Popular
Carros nuevos | Moneda | |
---|---|---|
Colones | Dólares | |
Tasa de interés inicial | 8.6% (1-36 ,meses) | 7% (1-36 meses) |
Tasa de interés resto del plazo | TBP + 2.95 pts | Tasa Prime + 3.75 pt |
Porcentaje de financiamiento máximo | 80% | 80% |
Plazo máximo (meses) | 84 meses | 84 meses |
Comisiones | 0% | 0% |
Comentarios adicionales | El ingreso mínimo del cliente debe ser de 600 mil colones | |
¿Brindan créditos para la compra de carro eléctrico usado? | Sí |
Carros usados | Moneda | |
---|---|---|
Colones | ||
Tasa de interés inicial | TBP + 7 pts | |
Tasa de interés resto del plazo | ||
Porcentaje de financiamiento máximo | 100% | |
Plazo máximo (meses) | 144 meses | |
Comisiones | 2,50% |
BCR
Carros nuevos | Moneda | |
---|---|---|
Colones | Dólares No Generador Bajo Riesgo | |
Tasa de interés inicial |
Sin seguro vendido por la BCR - Corredora de Seguros 1er año Tasa Fija 7,20% 2do año Tasa Fija 7,71% 3er y 4to año TBP +3,93% Resto del Plazo TBP +5,05% Con seguro vendido por la BCR - Corredora de Seguros 1er año Tasa Fija 6,95% 2do año Tasa Fija 7,46% 3er y 4to año TBP +3,68% Resto del Plazo TBP +4,80% |
Sin seguro vendido por la BCR - Corredora de Seguros 1er año Tasa Fija 5,75% 2do año Tasa Fija 6,10% Resto del Plazo PRIME +2,42% Con seguro vendido por la BCR - Corredora de Seguros 1er año Tasa Fija 5,50% 2do año Tasa Fija 5,85% Resto del Plazo PRIME +2,71% |
Tasa de interés resto del plazo | ||
Porcentaje de financiamiento máximo | 90% | 80% |
Plazo máximo (meses) | 7 años | 7 años |
Comisiones | 2% | 3% |
Comentarios adicionales | Si el cliente es Generador se le rebaja: 0.25% de la tasa de interés fija. | |
¿Brindan créditos para la compra de carro eléctrico usado? | Sí |
Carros usados | Moneda | |
---|---|---|
Colones | Dólares | |
Tasa de interés inicial | Tasa fija 2 años 12% | Tasa fija 2 años 8.50% |
Tasa de interés resto del plazo | Resto del plazoTBP + 6.00% | Resto del plazo PRIME + 5.50% |
Porcentaje de financiamiento máximo | 80% | 80% |
Plazo máximo (meses) | Vehículos con 1 y 2 años de antigüedad el plazo máximo 60 meses Vehículos con 3 años de antigüedad el plazo máximo 48 meses |
Vehículos con 1 y 2 años de antigüedad el plazo máximo 60 meses Vehículos con 3 años de antigüedad el plazo máximo 48 meses |
Comisiones | 3% | 3% |
Banco Nacional
Carros nuevos | Moneda | |
---|---|---|
Colones | Dólares | |
Tasa de interés inicial | TB+2.75% | TB+2.75% |
Tasa de interés resto del plazo | ||
Porcentaje de financiamiento máximo | 15.000.000 | 24.000 |
Plazo máximo (meses) | 96 meses | 96 meses |
Comisiones | 50% de descuento en la comisión establecida por ser un producto verde | 50% de descuento en la comisión establecida por ser un producto verde |
Comentarios adicionales | Este producto tiene una diferenciación hasta de 2% menos que los vehiculos de conbustión, y para la garantia se permite pagare. | |
¿Brindan créditos para la compra de carro eléctrico usado? | No |
Banco Promérica
Carros nuevos | Moneda | |
---|---|---|
Colones | Dólares | |
Tasa de interés inicial | 11.75% (1 - 24 meses) | 8.25% (1-48 meses) |
Tasa de interés resto del plazo | 13.5% | 9% (Prime + margen) 9% piso |
Porcentaje de financiamiento máximo | ||
Plazo máximo (meses) | 96 meses | |
Comisiones | 3.25% | |
Comentarios adicionales | ||
¿Brindan créditos para la compra de carro eléctrico usado? | Sí |
Carros usados | Moneda |
---|---|
Dólares | |
Tasa de interés inicial | 8.75% |
Tasa de interés resto del plazo | 9.25% |
Porcentaje de financiamiento máximo | 65% (VE 2013)75% (VE 2014 en adelante) |
Plazo máximo (meses) | 72 meses (VE 2013) 84 meses (VE 2014 en adelante) |
Comisiones | 3.50% |
Scotiabank
Carros nuevos | Moneda | |
---|---|---|
Colones | Dólares | |
Tasa de interés inicial | 8.50% (1-24 meses) | 6.90% prenda (1-24 meses) 6.90% leasing (1-36 meses) |
Tasa de interés resto del plazo | TBP + 5.70% | NYPR + 4% Piso 7.75% |
Porcentaje de financiamiento máximo | 90% | 90% |
Plazo máximo (meses) | 96 meses | 96 meses |
Comisiones | 3.25% | 3.25% |
Comentarios adicionales | 3.25% comisión (una vez) mínimo $250 | |
¿Brindan créditos para la compra de carro eléctrico usado? | No |